Weather Models
Both GFS & NAM
00z 06z 12z 18z
24hr Precip
00z 06z 12z 18z
36hr Simulated radar
00z 06z 12z 18z
SKEWT Soundings
00z 12z
Last day of frost (32*)

YearLast 32° DayYearLast 32° Day
1945Apr 8 31°1975Apr 22 28°2005Apr 17 29°
1946 °1976Apr 15 32°2006Apr 10 32°
1947May 11 30°1977Apr 10 25°2007Apr 14 31°
1948Apr 30 32°1978Apr 17 31°2008Apr 16 31°
1949Apr 29 28°1979Apr 11 30°2009Apr 17 32°
1950May 9 32°1980Apr 18 32°2010Mar 28 31°
1951Apr 28 31°1981Apr 22 30°2011Mar 30 31°
1952Apr 10 27°1982Apr 29 32°2012Apr 8 31°
1953Apr 22 28°1983Apr 22 32°2013Apr 7 31°
1954Apr 13 31°1984Apr 12 32°2014Apr 17 31°
1955Apr 9 30°1985Apr 12 22°2015Apr 2 30°
1956May 17 32°1986May 4 32°2016Apr 16 32°
1957May 4 30°1987Apr 6 30°2017Mar 24 29°
1958Apr 10 31°1988Apr 17 31°2018Apr 11 29°
1959Apr 7 29°1989Apr 23 31°2019Apr 2 29°
1960May 4 32°1990Apr 19 29°2020Apr 22 32°
1961Apr 21 27°1991Apr 4 27°2021Apr 3 30°
1962Apr 18 32°1992Apr 30 32°2022Apr 11 31°
1963Apr 29 31°1993Apr 28 32°2023Mar 21 28°
1964Apr 27 30°1994Apr 9 30°2024Mar 25 32°
1965Apr 17 30°1995Mar 29 28°2025 °
1966May 11 28°1996Apr 18 27°2026 °
1967Apr 13 27°1997Apr 15 32°2027 °
1968May 8 32°1998Apr 13 32°2028 °
1969Apr 21 32°1999Apr 6 32°2029 °
1970May 7 32°2000Mar 19 30°2030 °
1971Apr 17 31°2001Apr 19 29°2031 °
1972Apr 28 29°2002Apr 8 32°2032 °
1973Apr 15 26°2003Apr 1 28°2033 °
1974May 8 30°2004Mar 24 31°2034 °

  Last day of the year is was 32 or below