Year | First 70° Day | First 80° Day | First 90° Day | Year | First 70° Day | First 80° Day | First 90° Day | ||||||
1874 | ° | ° | ° | 1954 | ° | ° | ° | ||||||
1875 | ° | ° | ° | 1955 | ° | ° | ° | ||||||
1876 | ° | ° | ° | 1956 | ° | ° | ° | ||||||
1877 | ° | ° | ° | 1957 | ° | ° | ° | ||||||
1878 | ° | ° | ° | 1958 | ° | ° | ° | ||||||
1879 | ° | ° | ° | 1959 | ° | ° | ° | ||||||
1880 | ° | ° | ° | 1960 | ° | ° | ° | ||||||
1881 | ° | ° | ° | 1961 | ° | ° | ° | ||||||
1882 | ° | ° | ° | 1962 | ° | ° | ° | ||||||
1883 | ° | ° | ° | 1963 | ° | ° | ° | ||||||
1884 | ° | ° | ° | 1964 | ° | ° | ° | ||||||
1885 | ° | ° | ° | 1965 | ° | ° | ° | ||||||
1886 | ° | ° | ° | 1966 | ° | ° | ° | ||||||
1887 | ° | ° | ° | 1967 | ° | ° | ° | ||||||
1888 | ° | ° | ° | 1968 | ° | ° | ° | ||||||
1889 | ° | ° | ° | 1969 | ° | ° | ° | ||||||
1890 | ° | ° | ° | 1970 | ° | ° | ° | ||||||
1891 | ° | ° | ° | 1971 | ° | ° | ° | ||||||
1892 | ° | ° | ° | 1972 | ° | ° | ° | ||||||
1893 | ° | ° | ° | 1973 | ° | ° | ° | ||||||
1894 | ° | ° | ° | 1974 | ° | ° | ° | ||||||
1895 | ° | ° | ° | 1975 | ° | ° | ° | ||||||
1896 | ° | ° | ° | 1976 | ° | ° | ° | ||||||
1897 | ° | ° | ° | 1977 | ° | ° | ° | ||||||
1898 | ° | ° | ° | 1978 | ° | ° | ° | ||||||
1899 | ° | ° | ° | 1979 | ° | ° | ° | ||||||
1900 | ° | ° | ° | 1980 | ° | ° | ° | ||||||
1901 | ° | ° | ° | 1981 | ° | ° | ° | ||||||
1902 | ° | ° | ° | 1982 | ° | ° | ° | ||||||
1903 | ° | ° | ° | 1983 | ° | ° | ° | ||||||
1904 | ° | ° | ° | 1984 | ° | ° | ° | ||||||
1905 | ° | ° | ° | 1985 | ° | ° | ° | ||||||
1906 | ° | ° | ° | 1986 | ° | ° | ° | ||||||
1907 | ° | ° | ° | 1987 | ° | ° | ° | ||||||
1908 | ° | ° | ° | 1988 | ° | ° | ° | ||||||
1909 | ° | ° | ° | 1989 | ° | ° | ° | ||||||
1910 | ° | ° | ° | 1990 | ° | ° | ° | ||||||
1911 | ° | ° | ° | 1991 | ° | ° | ° | ||||||
1912 | ° | ° | ° | 1992 | ° | ° | ° | ||||||
1913 | ° | ° | ° | 1993 | ° | ° | ° | ||||||
1914 | ° | ° | ° | 1994 | ° | ° | ° | ||||||
1915 | ° | ° | ° | 1995 | ° | ° | ° | ||||||
1916 | ° | ° | ° | 1996 | ° | ° | ° | ||||||
1917 | ° | ° | ° | 1997 | ° | ° | ° | ||||||
1918 | ° | ° | ° | 1998 | ° | ° | ° | ||||||
1919 | ° | ° | ° | 1999 | ° | ° | ° | ||||||
1920 | ° | ° | ° | 2000 | ° | ° | ° | ||||||
1921 | ° | ° | ° | 2001 | ° | ° | ° | ||||||
1922 | ° | ° | ° | 2002 | ° | ° | ° | ||||||
1923 | ° | ° | ° | 2003 | ° | ° | ° | ||||||
1924 | ° | ° | ° | 2004 | ° | ° | ° | ||||||
1925 | ° | ° | ° | 2005 | ° | ° | ° | ||||||
1926 | ° | ° | ° | 2006 | ° | ° | ° | ||||||
1927 | ° | ° | ° | 2007 | ° | ° | ° | ||||||
1928 | ° | ° | ° | 2008 | ° | ° | ° | ||||||
1929 | ° | ° | ° | 2009 | ° | ° | ° | ||||||
1930 | ° | ° | ° | 2010 | ° | ° | ° | ||||||
1931 | ° | ° | ° | 2011 | ° | ° | ° | ||||||
1932 | ° | ° | ° | 2012 | ° | ° | ° | ||||||
1933 | ° | ° | ° | 2013 | ° | ° | ° | ||||||
1934 | ° | ° | ° | 2014 | ° | ° | ° | ||||||
1935 | ° | ° | ° | 2015 | ° | ° | ° | ||||||
1936 | ° | ° | ° | 2016 | ° | ° | ° | ||||||
1937 | ° | ° | ° | 2017 | ° | ° | ° | ||||||
1938 | ° | ° | ° | 2018 | ° | ° | ° | ||||||
1939 | ° | ° | ° | 2019 | ° | ° | ° | ||||||
1940 | ° | ° | ° | 2020 | ° | ° | ° | ||||||
1941 | ° | ° | ° | 2021 | ° | ° | ° | ||||||
1942 | ° | ° | ° | 2022 | ° | ° | ° | ||||||
1943 | ° | ° | ° | 2023 | Aug 1 | 80° | Aug 1 | 80° | Aug 12 | 90° | |||
1944 | ° | ° | ° | 2024 | ° | ° | ° | ||||||
1945 | ° | ° | ° | 2025 | ° | ° | ° | ||||||
1946 | ° | ° | ° | 2026 | ° | ° | ° | ||||||
1947 | ° | ° | ° | 2027 | ° | ° | ° | ||||||
1948 | ° | ° | ° | 2028 | ° | ° | ° | ||||||
1949 | ° | ° | ° | 2029 | ° | ° | ° | ||||||
1950 | ° | ° | ° | 2030 | ° | ° | ° | ||||||
1951 | ° | ° | ° | 2031 | ° | ° | ° | ||||||
1952 | ° | ° | ° | 2032 | ° | ° | ° | ||||||
1953 | ° | ° | ° | 2033 | ° | ° | ° |
The first 70,80 and 90 degree day for each year since 1874, and when it happen,