Weather Models
Both GFS & NAM
00z 06z 12z 18z
24hr Precip
00z 06z 12z 18z
36hr Simulated radar
00z 06z 12z 18z
SKEWT Soundings
00z 12z
Snow Total per year
NOTE: Snow Season is from October thru May
1884-1885 0.0"1925-1926 0.0"1966-1967 0.0"2007-2008 0.0"
1885-1886 0.0"1926-1927 0.0"1967-1968 0.0"2008-2009 0.0"
1886-1887 0.0"1927-1928 0.0"1968-1969 0.0"2009-2010 0.0"
1887-1888 0.0"1928-1929 0.0"1969-1970 0.0"2010-2011 0.0"
1888-1889 0.0"1929-1930 0.0"1970-1971 0.0"2011-2012 0.0"
1889-1890 0.0"1930-1931 0.0"1971-1972 0.0"2012-2013 0.0"
1890-1891 0.0"1931-1932 0.0"1972-1973 0.0"2013-2014 0.0"
1891-1892 0.0"1932-1933 0.0"1973-1974 0.0"2014-2015 0.0"
1892-1893 0.0"1933-1934 0.0"1974-1975 0.0"2015-2016 0.0"
1893-1894 0.0"1934-1935 0.0"1975-1976 0.0"2016-2017 0.0"
1894-1895 0.0"1935-1936 0.0"1976-1977 0.0"2017-2018 0.0"
1895-1896 0.0"1936-1937 0.0"1977-1978 0.0"2018-2019 0.0"
1896-1897 0.0"1937-1938 0.0"1978-1979 0.0"2019-2020 0.0"
1897-1898 0.0"1938-1939 0.0"1979-1980 0.0"2020-2021 0.0"
1898-1899 0.0"1939-1940 0.0"1980-1981 0.0"2021-2022 0.0"
1899-1900 0.0"1940-1941 0.0"1981-1982 0.0"2022-2023 0.0"
1900-1901 0.0"1941-1942 0.0"1982-1983 0.0"
1901-1902 0.0"1942-1943 0.0"1983-1984 0.0"
1902-1903 0.0"1943-1944 0.0"1984-1985 0.0"
1903-1904 0.0"1944-1945 0.0"1985-1986 0.0"
1904-1905 0.0"1945-1946 0.0"1986-1987 0.0"
1905-1906 0.0"1946-1947 0.0"1987-1988 0.0"
1906-1907 0.0"1947-1948 0.0"1988-1989 0.0"
1907-1908 0.0"1948-1949 0.0"1989-1990 0.0"
1908-1909 0.0"1949-1950 0.0"1990-1991 0.0"
1909-1910 0.0"1950-1951 0.0"1991-1992 0.0"
1910-1911 0.0"1951-1952 0.0"1992-1993 0.0"
1911-1912 0.0"1952-1953 0.0"1993-1994 0.0"
1912-1913 0.0"1953-1954 0.0"1994-1995 0.0"
1913-1914 0.0"1954-1955 0.0"1995-1996 0.0"
1914-1915 0.0"1955-1956 0.0"1996-1997 0.0"
1915-1916 0.0"1956-1957 0.0"1997-1998 0.0"
1916-1917 0.0"1957-1958 0.0"1998-1999 0.0"
1917-1918 0.0"1958-1959 0.0"1999-2000 0.0"
1918-1919 0.0"1959-1960 0.0"2000-2001 0.0"
1919-1920 0.0"1960-1961 0.0"2001-2002 0.0"
1920-1921 0.0"1961-1962 0.0"2002-2003 0.0"
1921-1922 0.0"1962-1963 0.0"2003-2004 0.0"
1922-1923 0.0"1963-1964 0.0"2004-2005 0.0"
1923-1924 0.0"1964-1965 0.0"2005-2006 0.0"
1924-1925 0.0"1965-1966 0.0"2006-2007 0.0"


# of years it snowed between:
0 - 4.99 "138
5 - 9.99 "0
10 - 14.99 "0
15 - 19.99 "0
20 - 24.99 "0
25 - 29.99 "0
30 - 34.99 "0
35 - 39.99 "0
40 - 44.99 "0
45 - 49.99 "0
50 - 54.99 "0
55 - 59.99 "0
60 - 64.99 "0
65 - 69.99 "0
70 - 74.99 "0
75 - 79.99 "0

Snow each Year Graph
Year 1885
Year 1886
Year 1887
Year 1888
Year 1889
Year 1890
Year 1891
Year 1892
Year 1893
Year 1894
Year 1895
Year 1896
Year 1897
Year 1898
Year 1899
Year 1900
Year 1901
Year 1902
Year 1903
Year 1904
Year 1905
Year 1906
Year 1907
Year 1908
Year 1909
Year 1910
Year 1911
Year 1912
Year 1913
Year 1914
Year 1915
Year 1916
Year 1917
Year 1918
Year 1919
Year 1920
Year 1921
Year 1922
Year 1923
Year 1924
Year 1925
Year 1926
Year 1927
Year 1928
Year 1929
Year 1930
Year 1931
Year 1932
Year 1933
Year 1934
Year 1935
Year 1936
Year 1937
Year 1938
Year 1939
Year 1940
Year 1941
Year 1942
Year 1943
Year 1944
Year 1945
Year 1946
Year 1947
Year 1948
Year 1949
Year 1950
Year 1951
Year 1952
Year 1953
Year 1954
Year 1955
Year 1956
Year 1957
Year 1958
Year 1959
Year 1960
Year 1961
Year 1962
Year 1963
Year 1964
Year 1965
Year 1966
Year 1967
Year 1968
Year 1969
Year 1970
Year 1971
Year 1972
Year 1973
Year 1974
Year 1975
Year 1976
Year 1977
Year 1978
Year 1979
Year 1980
Year 1981
Year 1982
Year 1983
Year 1984
Year 1985
Year 1986
Year 1987
Year 1988
Year 1989
Year 1990
Year 1991
Year 1992
Year 1993
Year 1994
Year 1995
Year 1996
Year 1997
Year 1998
Year 1999
Year 2000
Year 2001
Year 2002
Year 2003
Year 2004
Year 2005
Year 2006
Year 2007
Year 2008
Year 2009
Year 2010
Year 2011
Year 2012
Year 2013
Year 2014
Year 2015
Year 2016
Year 2017
Year 2018
Year 2019
Year 2020
Year 2021
Year 2022
Year 2023