Weather Models
Both GFS & NAM
00z 06z 12z 18z
24hr Precip
00z 06z 12z 18z
36hr Simulated radar
00z 06z 12z 18z
SKEWT Soundings
00z 12z
Snow Total per year
NOTE: Snow Season is from October thru May
1884-1885 23.8"1925-1926 20.9"1966-1967 44.3"2007-2008 6.3"
1885-1886 20.4"1926-1927 14.9"1967-1968 15.9"2008-2009 22.8"
1886-1887 25.0"1927-1928 17.5"1968-1969 23.7"2009-2010 78.7"
1887-1888 29.0"1928-1929 12.3"1969-1970 20.3"2010-2011 44.0"
1888-1889 6.2"1929-1930 8.7"1970-1971 18.3"2011-2012 4.0"
1889-1890 7.4"1930-1931 4.1"1971-1972 12.2"2012-2013 8.3"
1890-1891 15.2"1931-1932 8.0"1972-1973 0.0"2013-2014 68.0"
1891-1892 19.9"1932-1933 22.2"1973-1974 20.8"2014-2015 27.0"
1892-1893 36.8"1933-1934 34.5"1974-1975 13.6"2015-2016 27.5"
1893-1894 20.3"1934-1935 28.9"1975-1976 17.5"2016-2017 15.0"
1894-1895 23.3"1935-1936 25.4"1976-1977 18.7"2017-2018 29.8"
1895-1896 14.8"1936-1937 13.8"1977-1978 54.9"2018-2019 17.1"
1896-1897 25.7"1937-1938 8.5"1978-1979 40.2"2019-2020 0.3"
1897-1898 19.4"1938-1939 27.6"1979-1980 20.9"2020-2021 23.9"
1898-1899 55.4"1939-1940 22.3"1980-1981 15.4"2021-2022 12.9"
1899-1900 20.6"1940-1941 35.5"1981-1982 25.4"2022-2023 0.0"
1900-1901 10.6"1941-1942 9.8"1982-1983 35.9"
1901-1902 28.8"1942-1943 16.3"1983-1984 21.6"
1902-1903 16.8"1943-1944 15.7"1984-1985 16.5"
1903-1904 29.4"1944-1945 21.1"1985-1986 16.4"
1904-1905 43.8"1945-1946 18.6"1986-1987 25.7"
1905-1906 20.5"1946-1947 23.7"1987-1988 15.0"
1906-1907 38.6"1947-1948 32.1"1988-1989 11.2"
1907-1908 25.8"1948-1949 19.3"1989-1990 17.0"
1908-1909 20.2"1949-1950 2.0"1990-1991 14.6"
1909-1910 37.9"1950-1951 4.6"1991-1992 4.7"
1910-1911 28.9"1951-1952 16.2"1992-1993 24.3"
1911-1912 23.8"1952-1953 16.8"1993-1994 23.1"
1912-1913 9.9"1953-1954 22.6"1994-1995 9.8"
1913-1914 34.2"1954-1955 12.1"1995-1996 65.5"
1914-1915 32.5"1955-1956 23.0"1996-1997 12.9"
1915-1916 33.7"1956-1957 7.9"1997-1998 0.8"
1916-1917 39.6"1957-1958 41.8"1998-1999 12.5"
1917-1918 43.9"1958-1959 5.1"1999-2000 18.2"
1918-1919 4.5"1959-1960 21.8"2000-2001 26.1"
1919-1920 29.4"1960-1961 49.1"2001-2002 4.0"
1920-1921 13.7"1961-1962 29.2"2002-2003 46.3"
1921-1922 29.0"1962-1963 20.5"2003-2004 17.8"
1922-1923 23.0"1963-1964 32.9"2004-2005 30.4"
1923-1924 22.5"1964-1965 26.2"2005-2006 19.5"
1924-1925 16.5"1965-1966 27.4"2006-2007 13.4"


# of years it snowed between:
0 - 4.99 "10
5 - 9.99 "12
10 - 14.99 "15
15 - 19.99 "26
20 - 24.99 "28
25 - 29.99 "21
30 - 34.99 "7
35 - 39.99 "6
40 - 44.99 "6
45 - 49.99 "2
50 - 54.99 "1
55 - 59.99 "1
60 - 64.99 "0
65 - 69.99 "2
70 - 74.99 "0
75 - 79.99 "1

Snow each Year Graph
Year 1885
Year 1886
Year 1887
Year 1888
Year 1889
Year 1890
Year 1891
Year 1892
Year 1893
Year 1894
Year 1895
Year 1896
Year 1897
Year 1898
Year 1899
Year 1900
Year 1901
Year 1902
Year 1903
Year 1904
Year 1905
Year 1906
Year 1907
Year 1908
Year 1909
Year 1910
Year 1911
Year 1912
Year 1913
Year 1914
Year 1915
Year 1916
Year 1917
Year 1918
Year 1919
Year 1920
Year 1921
Year 1922
Year 1923
Year 1924
Year 1925
Year 1926
Year 1927
Year 1928
Year 1929
Year 1930
Year 1931
Year 1932
Year 1933
Year 1934
Year 1935
Year 1936
Year 1937
Year 1938
Year 1939
Year 1940
Year 1941
Year 1942
Year 1943
Year 1944
Year 1945
Year 1946
Year 1947
Year 1948
Year 1949
Year 1950
Year 1951
Year 1952
Year 1953
Year 1954
Year 1955
Year 1956
Year 1957
Year 1958
Year 1959
Year 1960
Year 1961
Year 1962
Year 1963
Year 1964
Year 1965
Year 1966
Year 1967
Year 1968
Year 1969
Year 1970
Year 1971
Year 1972
Year 1973
Year 1974
Year 1975
Year 1976
Year 1977
Year 1978
Year 1979
Year 1980
Year 1981
Year 1982
Year 1983
Year 1984
Year 1985
Year 1986
Year 1987
Year 1988
Year 1989
Year 1990
Year 1991
Year 1992
Year 1993
Year 1994
Year 1995
Year 1996
Year 1997
Year 1998
Year 1999
Year 2000
Year 2001
Year 2002
Year 2003
Year 2004
Year 2005
Year 2006
Year 2007
Year 2008
Year 2009
Year 2010
Year 2011
Year 2012
Year 2013
Year 2014
Year 2015
Year 2016
Year 2017
Year 2018
Year 2019
Year 2020
Year 2021
Year 2022
Year 2023
23.8 
20.4 
25 
29 
6.2 
7.4 
15.2 
19.9 
36.8 
20.3 
23.3 
14.8 
25.7 
19.4 
55.4 
20.6 
10.6 
28.8 
16.8 
29.4 
43.8 
20.5 
38.6 
25.8 
20.2 
37.9 
28.9 
23.8 
9.9 
34.2 
32.5 
33.7 
39.6 
43.9 
4.5 
29.4 
13.7 
29 
23 
22.5 
16.5 
20.9 
14.9 
17.5 
12.3 
8.7 
4.1 
22.2 
34.5 
28.9 
25.4 
13.8 
8.5 
27.6 
22.3 
35.5 
9.8 
16.3 
15.7 
21.1 
18.6 
23.7 
32.1 
19.3 
4.6 
16.2 
16.8 
22.6 
12.1 
23 
7.9 
41.8 
5.1 
21.8 
49.1 
29.2 
20.5 
32.9 
26.2 
27.4 
44.3 
15.9 
23.7 
20.3 
18.3 
12.2 
 
20.8 
13.6 
17.5 
18.7 
54.9 
40.2 
20.9 
15.4 
25.4 
35.9 
21.6 
16.5 
16.4 
25.7 
15 
11.2 
17 
14.6 
4.7 
24.3 
23.1 
9.8 
65.5 
12.9 
0.8 
12.5 
18.2 
26.1 
46.3 
17.8 
30.4 
19.5 
13.4 
6.3 
22.8 
78.7 
44 
8.3 
68 
27 
27.5 
15 
29.8 
17.1 
0.3 
23.9 
12.9