1884 1885 - 23.8
1885 1886 - 20.4
1886 1887 - 25.0
1887 1888 - 29.0
1888 1889 - 6.2
1889 1890 - 7.4
1890 1891 - 15.2
1891 1892 - 19.9
1892 1893 - 36.8
1893 1894 - 20.3
1894 1895 - 23.3
1895 1896 - 14.8
1896 1897 - 25.7
1897 1898 - 19.4
1898 1899 - 55.4
1899 1900 - 20.6
1900 1901 - 10.6
1901 1902 - 28.8
1902 1903 - 16.8
1903 1904 - 29.4
1904 1905 - 43.8
1905 1906 - 20.5
1906 1907 - 38.6
1907 1908 - 25.8
1908 1909 - 20.2
1909 1910 - 37.9
1910 1911 - 28.9
1911 1912 - 23.8
1912 1913 - 9.9
1913 1914 - 34.2
1914 1915 - 32.5
1915 1916 - 33.7
1916 1917 - 39.6
1917 1918 - 43.9
1918 1919 - 4.5
1919 1920 - 29.4
1920 1921 - 13.7
1921 1922 - 29.0
1922 1923 - 23.0
1923 1924 - 22.5
1924 1925 - 16.5
1925 1926 - 19.1
1926 1927 - 14.4
1927 1928 - 17.5
1928 1929 - 12.3
1929 1930 - 8.7
|
1930 1931 - 4.1
1931 1932 - 8.0
1932 1933 - 22.2
1933 1934 - 34.5
1934 1935 - 28.9
1935 1936 - 25.4
1936 1937 - 13.8
1937 1938 - 8.5
1938 1939 - 27.6
1939 1940 - 22.3
1940 1941 - 35.5
1941 1942 - 9.8
1942 1943 - 16.3
1943 1944 - 15.7
1944 1945 - 21.1
1945 1946 - 18.6
1946 1947 - 23.7
1947 1948 - 32.1
1948 1949 - 19.3
1949 1950 - 2.0
1950 1951 - 4.6
1951 1952 - 16.2
1952 1953 - 16.8
1953 1954 - 22.6
1954 1955 - 12.1
1955 1956 - 23.0
1956 1957 - 7.9
1957 1958 - 41.8
1958 1959 - 5.1
1959 1960 - 21.8
1960 1961 - 49.1
1961 1962 - 29.2
1962 1963 - 20.5
1963 1964 - 32.9
1964 1965 - 26.2
1965 1966 - 27.4
1966 1967 - 44.3
1967 1968 - 15.9
1968 1969 - 23.7
1969 1970 - 20.3
1970 1971 - 18.3
1971 1972 - 12.2
1972 1973 - 0.0
1973 1974 - 20.8
1974 1975 - 13.6
1975 1976 - 17.5
|
1976 1977 - 18.7
1977 1978 - 54.9
1978 1979 - 40.2
1979 1980 - 20.9
1980 1981 - 15.4
1981 1982 - 25.4
1982 1983 - 35.9
1983 1984 - 21.6
1984 1985 - 16.5
1985 1986 - 16.4
1986 1987 - 25.7
1987 1988 - 15.0
1988 1989 - 11.2
1989 1990 - 17.0
1990 1991 - 14.6
1991 1992 - 4.7
1992 1993 - 24.3
1993 1994 - 23.1
1994 1995 - 9.8
1995 1996 - 65.5
1996 1997 - 12.9
1997 1998 - 0.8
1998 1999 - 12.5
1999 2000 - 19.1
2000 2001 - 26.1
2001 2002 - 4.0
2002 2003 - 46.3
2003 2004 - 17.8
2004 2005 - 30.4
2005 2006 - 19.4
2006 2007 - 13.4
2007 2008 - 6.3
2008 2009 -
|