Year | Last 32° Day | Year | Last 32° Day | ||||||||||
1945 | Apr 8 | 31° | 1975 | Apr 22 | 28° | 2005 | Apr 17 | 29° | |||||
1946 | ° | 1976 | Apr 15 | 32° | 2006 | Apr 10 | 32° | ||||||
1947 | May 11 | 30° | 1977 | Apr 10 | 25° | 2007 | Apr 14 | 31° | |||||
1948 | Apr 30 | 32° | 1978 | Apr 17 | 31° | 2008 | Apr 16 | 31° | |||||
1949 | Apr 29 | 28° | 1979 | Apr 11 | 30° | 2009 | Apr 17 | 32° | |||||
1950 | May 9 | 32° | 1980 | Apr 18 | 32° | 2010 | Mar 28 | 31° | |||||
1951 | Apr 28 | 31° | 1981 | Apr 22 | 30° | 2011 | Mar 30 | 31° | |||||
1952 | Apr 10 | 27° | 1982 | Apr 29 | 32° | 2012 | Apr 8 | 31° | |||||
1953 | Apr 22 | 28° | 1983 | Apr 22 | 32° | 2013 | Apr 7 | 31° | |||||
1954 | Apr 13 | 31° | 1984 | Apr 12 | 32° | 2014 | Apr 17 | 31° | |||||
1955 | Apr 9 | 30° | 1985 | Apr 12 | 22° | 2015 | Apr 2 | 30° | |||||
1956 | May 17 | 32° | 1986 | May 4 | 32° | 2016 | Apr 16 | 32° | |||||
1957 | May 4 | 30° | 1987 | Apr 6 | 30° | 2017 | Mar 24 | 29° | |||||
1958 | Apr 10 | 31° | 1988 | Apr 17 | 31° | 2018 | Apr 11 | 29° | |||||
1959 | Apr 7 | 29° | 1989 | Apr 23 | 31° | 2019 | Apr 2 | 29° | |||||
1960 | May 4 | 32° | 1990 | Apr 19 | 29° | 2020 | Apr 22 | 32° | |||||
1961 | Apr 21 | 27° | 1991 | Apr 4 | 27° | 2021 | Apr 3 | 30° | |||||
1962 | Apr 18 | 32° | 1992 | Apr 30 | 32° | 2022 | Apr 11 | 31° | |||||
1963 | Apr 29 | 31° | 1993 | Apr 28 | 32° | 2023 | Mar 21 | 28° | |||||
1964 | Apr 27 | 30° | 1994 | Apr 9 | 30° | 2024 | Mar 25 | 32° | |||||
1965 | Apr 17 | 30° | 1995 | Mar 29 | 28° | 2025 | ° | ||||||
1966 | May 11 | 28° | 1996 | Apr 18 | 27° | 2026 | ° | ||||||
1967 | Apr 13 | 27° | 1997 | Apr 15 | 32° | 2027 | ° | ||||||
1968 | May 8 | 32° | 1998 | Apr 13 | 32° | 2028 | ° | ||||||
1969 | Apr 21 | 32° | 1999 | Apr 6 | 32° | 2029 | ° | ||||||
1970 | May 7 | 32° | 2000 | Mar 19 | 30° | 2030 | ° | ||||||
1971 | Apr 17 | 31° | 2001 | Apr 19 | 29° | 2031 | ° | ||||||
1972 | Apr 28 | 29° | 2002 | Apr 8 | 32° | 2032 | ° | ||||||
1973 | Apr 15 | 26° | 2003 | Apr 1 | 28° | 2033 | ° | ||||||
1974 | May 8 | 30° | 2004 | Mar 24 | 31° | 2034 | ° |
Last day of the year is was 32 or below