Weather Models
Both GFS & NAM
00z 06z 12z 18z
24hr Precip
00z 06z 12z 18z
36hr Simulated radar
00z 06z 12z 18z
SKEWT Soundings
00z 12z
Top 100 Hottest Days

#1 07-23-2011 104°#26 07-18-2012 100°#51 07-22-1991 99°#76 06-30-1945 98°
#2 07-22-2011 104°#27 08-13-2002 100°#52 08-08-2007 99°#77 07-17-1953 98°
#3 07-07-2012 103°#28 07-22-1998 99°#53 07-24-2010 99°#78 08-05-2010 98°
#4 07-06-2010 102°#29 07-21-1952 99°#54 07-22-1955 99°#79 07-03-2020 98°
#5 07-31-1954 102°#30 07-06-1949 99°#55 07-01-2012 99°#80 08-17-1982 98°
#6 07-12-1993 101°#31 07-24-2011 99°#56 06-26-1952 99°#81 07-11-1988 98°
#7 06-30-1959 101°#32 07-30-1949 99°#57 07-02-1953 99°#82 07-23-1991 98°
#8 06-29-2012 101°#33 07-25-2010 99°#58 07-01-1945 98°#83 07-02-1954 98°
#9 07-21-1957 101°#34 07-09-1994 99°#59 06-16-1994 98°#84 06-10-2008 98°
#10 07-19-1953 101°#35 07-29-2011 99°#60 06-27-1952 98°#85 08-10-1949 98°
#11 07-22-1957 101°#36 07-28-1949 99°#61 08-03-1957 98°#86 06-20-2012 98°
#12 07-22-1977 101°#37 08-11-1949 99°#62 09-02-1953 98°#87 07-02-1968 98°
#13 07-23-1952 101°#38 07-22-1952 99°#63 07-27-2005 98°#88 07-20-2020 98°
#14 07-03-1954 101°#39 06-29-1959 99°#64 07-05-1949 98°#89 08-08-1977 98°
#15 07-04-1966 100°#40 08-10-2010 99°#65 07-25-2016 98°#90 07-24-1991 98°
#16 07-06-1999 100°#41 07-06-1990 99°#66 07-17-1988 98°#91 07-17-1980 98°
#17 08-31-1953 100°#42 07-21-2011 99°#67 07-29-1949 98°#92 07-23-1955 98°
#18 06-23-1988 100°#43 07-03-1966 99°#68 09-03-1953 98°#93 05-28-1991 98°
#19 07-21-2019 100°#44 07-12-1988 99°#69 06-26-2003 98°#94 08-12-1949 98°
#20 07-18-1953 100°#45 07-20-2019 99°#70 08-28-1948 98°#95 07-14-1966 97°
#21 08-03-2006 100°#46 07-29-1954 99°#71 07-18-1988 98°#96 06-26-1949 97°
#22 07-22-1987 100°#47 06-21-2012 99°#72 07-05-1999 98°#97 08-29-1948 97°
#23 07-05-2012 100°#48 08-27-1948 99°#73 07-02-2014 98°#98 07-24-1968 97°
#24 07-20-1977 100°#49 07-04-2002 99°#74 07-01-1964 98°#99 07-30-1954 97°
#25 07-17-2019 100°#50 06-29-1969 99°#75 07-06-2012 98°#100 06-14-1956 97°

The Hottest days ever recorded since 1872, and the Month,Day and Year it happen.