Choose Month :
January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December
January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December
Year | high | low | rain | snow | Year | high | low | rain | snow | Year | high | low | rain | snow |
1945 | ND | ND | 0.00 | 0.0 | 1975 | 66 | 13 | 2.00 | 0.0 | 2005 | 59 | 18 | 3.33 | 0.0 |
1946 | 69 | 9 | 2.32 | 0.0 | 1976 | 62 | 8 | 2.68 | 6.0 | 2006 | 74 | 17 | 2.02 | 0.0 |
1947 | 62 | 11 | 3.05 | 3.2 | 1977 | 65 | 7 | 7.99 | 0.0 | 2007 | 67 | 11 | 4.07 | 0.0 |
1948 | 65 | 9 | 5.44 | 0.1 | 1978 | 71 | 14 | 4.47 | 0.0 | 2008 | 72 | 16 | 4.84 | 0.0 |
1949 | 68 | 12 | 0.61 | 0.0 | 1979 | 65 | 18 | 1.74 | 0.0 | 2009 | 68 | 20 | 7.16 | 5.4 |
1950 | 70 | 9 | 2.56 | 0.0 | 1980 | 69 | 2 | 0.67 | 0.0 | 2010 | 65 | 14 | 2.01 | 11.2 |
1951 | 74 | 5 | 3.74 | 0.6 | 1981 | 63 | 9 | 3.77 | 0.5 | 2011 | 70 | 22 | 1.77 | 0.0 |
1952 | 66 | 9 | 3.31 | 0.3 | 1982 | 75 | 6 | 3.14 | 7.0 | 2012 | 73 | 26 | 2.99 | 0.0 |
1953 | 68 | 10 | 2.81 | 0.0 | 1983 | 67 | 3 | 5.19 | 0.0 | 2013 | 76 | 21 | 4.89 | 0.0 |
1954 | 67 | 10 | 3.43 | 2.5 | 1984 | 73 | 16 | 1.60 | 0.0 | 2014 | 70 | 22 | 3.53 | 0.0 |
1955 | 67 | 7 | 0.85 | 0.0 | 1985 | 67 | 5 | 1.77 | 2.0 | 2015 | 75 | 24 | 4.16 | 0.0 |
1956 | 72 | 19 | 3.69 | 0.0 | 1986 | 65 | 11 | 5.82 | 0.0 | 2016 | 70 | 17 | 2.80 | 0.0 |
1957 | 65 | 12 | 6.26 | 2.0 | 1987 | 66 | 12 | 2.87 | 0.0 | 2017 | 70 | 10 | 0.96 | 4.9 |
1958 | 62 | -7 | 2.58 | 10.0 | 1988 | 69 | 9 | 1.00 | 0.0 | 2018 | 69 | 23 | 3.47 | 0.0 |
1959 | 62 | 17 | 3.33 | 0.0 | 1989 | 58 | 2 | 1.35 | 14.5 | 2019 | 72 | 18 | 3.91 | 0.6 |
1960 | 66 | 8 | 3.26 | 6.0 | 1990 | 68 | 17 | 3.33 | 0.0 | 2020 | 68 | 22 | 5.92 | 0.0 |
1961 | 61 | 12 | 4.00 | 0.5 | 1991 | 77 | 15 | 6.20 | 0.0 | 2021 | 70 | 23 | 0.85 | 0.0 |
1962 | 60 | 7 | 2.53 | 6.5 | 1992 | 64 | 13 | 4.10 | 0.0 | 2022 | 67 | 10 | 4.08 | 0.0 |
1963 | 60 | 10 | 2.82 | 2.0 | 1993 | 63 | 14 | 4.05 | 6.8 | 2023 | 67 | 25 | 7.96 | 0.0 |
1964 | 72 | 10 | 2.34 | 0.0 | 1994 | 68 | 17 | 1.52 | 0.0 | 2024 | 68 | 11 | 2.80 | 0.0 |
1965 | 66 | 14 | 0.70 | 0.0 | 1995 | 64 | 11 | 1.31 | 1.2 | 2025 | ND | ND | 0.00 | 0.0 |
1966 | 75 | 12 | 4.93 | 8.0 | 1996 | 66 | 14 | 7.00 | 0.0 | 2026 | 0.00 | 0.0 | ||
1967 | 60 | 6 | 6.25 | 4.0 | 1997 | ND | ND | 0.00 | 0.0 | 2027 | 0.00 | 0.0 | ||
1968 | 65 | 8 | 2.33 | 3.0 | 1998 | 75 | 16 | 3.82 | 0.0 | 2028 | 0.00 | 0.0 | ||
1969 | 56 | 13 | 7.23 | 0.0 | 1999 | 68 | 18 | 3.18 | 0.0 | 2029 | 0.00 | 0.0 | ||
1970 | 67 | 9 | 3.43 | 4.0 | 2000 | 66 | 10 | 2.23 | 0.0 | 2030 | 0.00 | 0.0 | ||
1971 | 74 | 16 | 1.78 | 0.0 | 2001 | 75 | 17 | 1.86 | 0.0 | 2031 | 0.00 | 0.0 | ||
1972 | 70 | 14 | 4.92 | 0.0 | 2002 | 65 | 16 | 3.62 | 0.0 | 2032 | 0.00 | 0.0 | ||
1973 | 69 | 11 | 5.69 | 1.0 | 2003 | 62 | 20 | 5.78 | 0.0 | 2033 | 0.00 | 0.0 | ||
1974 | 63 | 20 | 4.70 | 0.0 | 2004 | 67 | 12 | 2.73 | 0.0 | 2034 | 0.00 | 0.0 |
Year, High for month, Low for Month, Month Total Rain, Month Total Snow
ND = No Data
ND = No Data