Weather Models
Both GFS & NAM
00z 06z 12z 18z
24hr Precip
00z 06z 12z 18z
36hr Simulated radar
00z 06z 12z 18z
SKEWT Soundings
00z 12z
First snow date of each year
NOTE: Snow Season is from October thru May
T = Trace
First Snow Date of Each Year
 
1945-1946 1975-1976 12-22-1975    T2005-2006
1946-1947 01-01-1947    7.21976-1977 11-12-1976    12006-2007
1947-1948 12-26-1947    3.21977-1978 01-13-1978    12007-2008
1948-1949 12-10-1948    0.11978-1979 11-27-1978    1.72008-2009
1949-1950 01-19-1950    T1979-1980 01-05-1980    12009-2010
1950-1951 12-22-1950    T1980-1981 01-02-1981    0.42010-2011
1951-1952 11-03-1951    T1981-1982 12-16-1981    0.52011-2012
1952-1953 11-30-1952    1.51982-1983 12-12-1982    42012-2013
1953-1954 11-06-1953    11983-1984 01-11-1984    22013-2014
1954-1955 12-03-1954    0.51984-1985 01-05-1985    T2014-2015
1955-1956 11-26-1955    0.51985-1986 12-21-1985    22015-2016
1956-1957 12-26-1956    T1986-1987 01-22-1987    12016-2017
1957-1958 12-05-1957    1.51987-1988 11-21-1987    0.52017-2018
1958-1959 12-11-1958    1.51988-1989 01-04-1989    12018-2019
1959-1960 01-06-1960    0.41989-1990 12-05-1989    12019-2020
1960-1961 12-11-1960    61990-1991 01-08-1991    12020-2021
1961-1962 12-24-1961    0.51991-1992 2021-2022
1962-1963 12-21-1962    3.51992-1993 2022-2023
1963-1964 12-18-1963    0.51993-1994 12-23-1993    0.12023-2024
1964-1965 01-16-1965    31994-1995 2024-2025
1965-1966 01-25-1966    41995-1996 12-07-1995    0.82025-2026
1966-1967 12-24-1966    61996-1997 01-11-1997    0.32026-2027
1967-1968 12-23-1967    41997-1998 2027-2028
1968-1969 12-15-1968    31998-1999 2028-2029
1969-1970 12-24-1969    T1999-2000 2029-2030
1970-1971 12-26-1970    42000-2001 2030-2031
1971-1972 01-28-1972    0.42001-2002 2031-2032
1972-1973 01-09-1973    12002-2003 2032-2033
1973-1974 12-12-1973    T2003-2004 2033-2034
1974-1975 01-17-1975    T2004-2005 2034-2035


First Measurable Snow Date of Each Year
 
1945-1946 No Snow1975-1976 01-21-1976    0.82005-2006 No Snow
1946-1947 01-01-1947    7.21976-1977 11-12-1976    1.02006-2007 No Snow
1947-1948 12-26-1947    3.21977-1978 01-13-1978    1.02007-2008 No Snow
1948-1949 12-10-1948    0.11978-1979 11-27-1978    1.72008-2009 No Snow
1949-1950 02-26-1950    1.01979-1980 01-05-1980    1.02009-2010 No Snow
1950-1951 01-30-1951    0.11980-1981 01-02-1981    0.42010-2011 No Snow
1951-1952 12-14-1951    0.61981-1982 12-16-1981    0.52011-2012 No Snow
1952-1953 11-30-1952    1.51982-1983 12-12-1982    4.02012-2013 No Snow
1953-1954 11-06-1953    1.01983-1984 01-11-1984    2.02013-2014 No Snow
1954-1955 12-03-1954    0.51984-1985 01-11-1985    2.02014-2015 No Snow
1955-1956 11-26-1955    0.51985-1986 12-21-1985    2.02015-2016 No Snow
1956-1957 01-07-1957    2.01986-1987 01-22-1987    1.02016-2017 No Snow
1957-1958 12-05-1957    1.51987-1988 11-21-1987    0.52017-2018 No Snow
1958-1959 12-11-1958    1.51988-1989 01-04-1989    1.02018-2019 No Snow
1959-1960 01-06-1960    0.41989-1990 12-05-1989    1.02019-2020 No Snow
1960-1961 12-11-1960    6.01990-1991 01-08-1991    1.02020-2021 No Snow
1961-1962 12-24-1961    0.51991-1992 No Snow2021-2022 No Snow
1962-1963 12-21-1962    3.51992-1993 No Snow2022-2023 No Snow
1963-1964 12-18-1963    0.51993-1994 12-23-1993    0.12023-2024
1964-1965 01-16-1965    3.01994-1995 No Snow2024-2025
1965-1966 01-25-1966    4.01995-1996 12-07-1995    0.82025-2026
1966-1967 12-24-1966    6.01996-1997 01-11-1997    0.32026-2027
1967-1968 12-23-1967    4.01997-1998 No Snow2027-2028
1968-1969 12-15-1968    3.01998-1999 No Snow2028-2029
1969-1970 No Snow1999-2000 No Snow2029-2030
1970-1971 12-26-1970    4.02000-2001 No Snow2030-2031
1971-1972 01-28-1972    0.42001-2002 No Snow2031-2032
1972-1973 01-09-1973    1.02002-2003 No Snow2032-2033
1973-1974 12-18-1973    1.02003-2004 No Snow2033-2034
1974-1975 01-21-1975    3.02004-2005 No Snow2034-2035