Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Đắk Lắk |
Tọa độ | 12°31′44″B 107°55′36″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 21 tháng 12 năm 2003 |
Khánh thành | 3/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 1,4 tỷ KWh/năm |
Công suất lắp máy | 280 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Buôn Kuốp
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 00:00:00 | 410.57 | 412 | 409 | 208 | 214.5 | 11.5 | 203 | 1 | 0 |
2025-07-01 01:00:00 | 410.52 | 412 | 409 | 229 | 289.5 | 11.5 | 278 | 1 | 0 |
2025-07-01 02:00:00 | 410.45 | 412 | 409 | 227 | 314.5 | 11.5 | 303 | 1 | 0 |
2025-07-01 03:00:00 | 410.41 | 412 | 409 | 253 | 300.5 | 11.5 | 289 | 1 | 0 |
2025-07-01 04:00:00 | 410.4 | 412 | 409 | 234 | 240.5 | 11.5 | 229 | 1 | 0 |
2025-07-01 05:00:00 | 410.47 | 412 | 409 | 262 | 161.5 | 11.5 | 150 | 1 | 0 |
2025-07-01 06:00:00 | 410.53 | 412 | 409 | 251 | 163.5 | 11.5 | 152 | 1 | 0 |
2025-07-01 07:00:00 | 410.6 | 412 | 409 | 258 | 157.5 | 11.5 | 146 | 1 | 0 |
2025-07-01 08:00:00 | 410.64 | 412 | 409 | 223 | 162.5 | 11.5 | 151 | 1 | 0 |
2025-07-01 09:00:00 | 410.7 | 412 | 409 | 248 | 160.5 | 11.5 | 149 | 1 | 0 |
2025-07-01 10:00:00 | 410.75 | 412 | 409 | 225 | 151.5 | 11.5 | 140 | 1 | 0 |
2025-07-01 11:00:00 | 410.8 | 412 | 409 | 209 | 135.5 | 11.5 | 124 | 1 | 0 |
2025-07-01 12:00:00 | 410.94 | 412 | 409 | 219 | 24.5 | 11.5 | 13 | 1 | 0 |
2025-07-01 13:00:00 | 411.06 | 412 | 409 | 186 | 11.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 |
2025-07-01 14:00:00 | 411.11 | 412 | 409 | 172 | 92.5 | 11.5 | 81 | 1 | 0 |
2025-07-01 15:00:00 | 411.09 | 412 | 409 | 185 | 207.5 | 11.5 | 196 | 1 | 0 |
2025-07-01 16:00:00 | 411 | 412 | 409 | 189 | 313.5 | 11.5 | 302 | 1 | 0 |
2025-07-01 17:00:00 | 410.91 | 412 | 409 | 193 | 307.5 | 11.5 | 296 | 1 | 0 |
2025-07-01 18:00:00 | 410.8 | 412 | 409 | 176 | 317.5 | 11.5 | 306 | 1 | 0 |
2025-07-01 19:00:00 | 410.69 | 412 | 409 | 178 | 319.5 | 11.5 | 308 | 1 | 0 |
2025-07-01 20:00:00 | 410.6 | 412 | 409 | 191 | 305.5 | 11.5 | 294 | 1 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Buôn Kuốp
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm