Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Hòa Bình |
Tọa độ | 20°48′30″B 105°19′26″Đ |
Khởi công | tháng 11 năm 1979 |
Khánh thành | 1994 |
Chi phí xây dựng | 1,5 tỷ USD (1996) |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
Loại đập | Đập kè |
Ngăn | Sông Đà |
Chiều cao | 128 m (420 ft) |
Chiều dài | 734 m (2.408 ft) |
Tổng dung tích | 9.740.000.000 m3 (7.900.000 acre⋅ft) |
Diện tích bề mặt | 208 km2 (80 dặm vuông Anh) |
Tua bin | 8 × 240 MW |
Công suất lắp đặt | 1.920 MW (Dự kiến 2023, bằng Thủy điện Sơn La) |
Phát điện hàng năm | 8.160 GWh |
Lịch xả nước Hòa Bình
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 00:00:00 | 100.69 | 117 | 80 | 4115 | 2393 | 0 | 2393 | 0 | 0 |
2025-07-02 01:00:00 | 100.73 | 117 | 80 | 4366 | 2399 | 0 | 2399 | 0 | 0 |
2025-07-02 02:00:00 | 100.76 | 117 | 80 | 3878 | 2401 | 0 | 2401 | 0 | 0 |
2025-07-02 03:00:00 | 100.79 | 117 | 80 | 3881 | 2404 | 0 | 2404 | 0 | 0 |
2025-07-02 04:00:00 | 100.81 | 117 | 80 | 3881 | 2405 | 0 | 2405 | 0 | 0 |
2025-07-02 05:00:00 | 100.84 | 117 | 80 | 3882 | 2405 | 0 | 2405 | 0 | 0 |
2025-07-02 06:00:00 | 100.87 | 117 | 80 | 3883 | 2406 | 0 | 2406 | 0 | 0 |
2025-07-02 07:00:00 | 100.9 | 117 | 80 | 3884 | 2407 | 0 | 2407 | 0 | 0 |
2025-07-02 08:00:00 | 100.94 | 117 | 80 | 4124 | 2402 | 0 | 2402 | 0 | 0 |
2025-07-02 09:00:00 | 100.98 | 117 | 80 | 4105 | 2383 | 0 | 2383 | 0 | 0 |
2025-07-02 10:00:00 | 101.01 | 117 | 80 | 3874 | 2382 | 0 | 2382 | 0 | 0 |
2025-07-02 11:00:00 | 101.04 | 117 | 80 | 3816 | 2324 | 0 | 2324 | 0 | 0 |
2025-07-02 12:00:00 | 101.07 | 117 | 80 | 3620 | 2129 | 0 | 2129 | 0 | 0 |
2025-07-02 13:00:00 | 101.09 | 117 | 80 | 3394 | 2199 | 0 | 2199 | 0 | 0 |
2025-07-02 14:00:00 | 101.12 | 117 | 80 | 3887 | 2395 | 0 | 2395 | 0 | 0 |
2025-07-02 15:00:00 | 101.15 | 117 | 80 | 3886 | 2394 | 0 | 2394 | 0 | 0 |
2025-07-02 16:00:00 | 101.18 | 117 | 80 | 3884 | 2392 | 0 | 2392 | 0 | 0 |
2025-07-02 17:00:00 | 101.21 | 117 | 80 | 3876 | 2384 | 0 | 2384 | 0 | 0 |
2025-07-02 18:00:00 | 101.24 | 117 | 80 | 3883 | 2391 | 0 | 2391 | 0 | 0 |
2025-07-02 19:00:00 | 101.27 | 117 | 80 | 3882 | 2390 | 0 | 2390 | 0 | 0 |
2025-07-02 20:00:00 | 101.3 | 117 | 80 | 3876 | 2384 | 0 | 2384 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Hòa Bình
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm