Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Yên Bái (trên sông Chảy) |
Khởi công | 19/08/1964 |
Khánh thành | 5/10/1971 |
Diện tích lưu vực | 6430 km2 |
Công suất lắp máy | 120 MW |
Chiều cao lớn nhất | 48 m |
Chiều dài đỉnh | 657 m |
Thể tích | 1,33 triệu mét khối |
Chiều dài lớn nhất | 80 km |
Khả năng xả lũ lớn nhất | 3650 mét khối/giây |
Lịch xả nước Thác Bà
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 00:00:00 | 54.11 | 58 | 46 | 880 | 293.64 | 0 | 293.64 | 0 | 0 |
2025-07-02 01:00:00 | 54.13 | 58 | 46 | 890 | 302.53 | 0 | 302.53 | 0 | 0 |
2025-07-02 02:00:00 | 54.15 | 58 | 46 | 895 | 301.9 | 0 | 301.9 | 0 | 0 |
2025-07-02 03:00:00 | 54.17 | 58 | 46 | 901 | 301.99 | 0 | 301.99 | 0 | 0 |
2025-07-02 04:00:00 | 54.19 | 58 | 46 | 910 | 301.44 | 0 | 301.44 | 0 | 0 |
2025-07-02 05:00:00 | 54.2 | 58 | 46 | 725 | 301.35 | 0 | 301.35 | 0 | 0 |
2025-07-02 06:00:00 | 54.21 | 58 | 46 | 615 | 301.44 | 0 | 301.44 | 0 | 0 |
2025-07-02 07:00:00 | 54.22 | 58 | 46 | 630 | 301.26 | 0 | 301.26 | 0 | 0 |
2025-07-02 08:00:00 | 54.22 | 58 | 46 | 610 | 301.17 | 0 | 301.17 | 0 | 0 |
2025-07-02 09:00:00 | 54.23 | 58 | 46 | 770 | 301.26 | 0 | 301.26 | 0 | 0 |
2025-07-02 10:00:00 | 54.23 | 58 | 46 | 680 | 294.64 | 0 | 294.64 | 0 | 0 |
2025-07-02 11:00:00 | 54.25 | 58 | 46 | 650 | 111.54 | 0 | 111.54 | 0 | 0 |
2025-07-02 12:00:00 | 54.27 | 58 | 46 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 13:00:00 | 54.29 | 58 | 46 | 690 | 146.08 | 0 | 146.08 | 0 | 0 |
2025-07-02 14:00:00 | 54.31 | 58 | 46 | 730 | 301.17 | 0 | 301.17 | 0 | 0 |
2025-07-02 15:00:00 | 54.33 | 58 | 46 | 740 | 299.72 | 0 | 299.72 | 0 | 0 |
2025-07-02 16:00:00 | 54.35 | 58 | 46 | 744 | 299.63 | 0 | 299.63 | 0 | 0 |
2025-07-02 17:00:00 | 54.36 | 58 | 46 | 725 | 298.36 | 0 | 298.36 | 0 | 0 |
2025-07-02 18:00:00 | 54.37 | 58 | 46 | 712 | 298.99 | 0 | 298.99 | 0 | 0 |
2025-07-02 19:00:00 | 54.38 | 58 | 46 | 705 | 298.72 | 0 | 298.72 | 0 | 0 |
2025-07-02 20:00:00 | 54.4 | 58 | 46 | 756 | 297.45 | 0 | 297.45 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Thác Bà
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm