Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Lai Châu |
Tọa độ | 22°8′22″B 102°59′7″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 2011 |
Khánh thành | 20/12/2016 |
Chi phí xây dựng | 35.700 tỷ đồng (2016) |
Công suất lắp đặt | 1200 MW (tối đa) |
Tua bin | 3 x 400 MW Francis turbine |
Phát điện hàng năm | 4.670 GWh (mỗi năm) |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Lai Châu
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 00:00:00 | 294.83 | 295 | 265 | 2403 | 2506 | 988 | 1518 | 0 | 3 |
2025-07-03 01:00:00 | 294.81 | 295 | 265 | 2221 | 2426 | 912 | 1514 | 0 | 3 |
2025-07-03 02:00:00 | 294.79 | 295 | 265 | 2219 | 2424 | 911 | 1513 | 0 | 3 |
2025-07-03 03:00:00 | 294.83 | 295 | 265 | 2454 | 2044 | 535 | 1509 | 0 | 1 |
2025-07-03 04:00:00 | 294.86 | 295 | 265 | 2347 | 2039 | 535 | 1504 | 0 | 1 |
2025-07-03 05:00:00 | 294.88 | 295 | 265 | 2243 | 2038 | 536 | 1502 | 0 | 1 |
2025-07-03 06:00:00 | 294.9 | 295 | 265 | 2243 | 2038 | 536 | 1502 | 0 | 1 |
2025-07-03 07:00:00 | 294.92 | 295 | 265 | 2242 | 2037 | 536 | 1501 | 0 | 1 |
2025-07-03 08:00:00 | 294.91 | 295 | 265 | 1936 | 2038 | 536 | 1502 | 0 | 1 |
2025-07-03 09:00:00 | 294.9 | 295 | 265 | 1818 | 1921 | 451 | 1470 | 0 | 1 |
2025-07-03 10:00:00 | 294.91 | 295 | 265 | 1912 | 1809 | 366 | 1443 | 0 | 1 |
2025-07-03 11:00:00 | 294.94 | 295 | 265 | 2167 | 1859 | 366 | 1493 | 0 | 1 |
2025-07-03 12:00:00 | 294.96 | 295 | 265 | 2064 | 1859 | 366 | 1493 | 0 | 1 |
2025-07-03 13:00:00 | 294.99 | 295 | 265 | 2166 | 1859 | 367 | 1492 | 0 | 1 |
2025-07-03 14:00:00 | 294.99 | 295 | 265 | 2127 | 2127 | 634 | 1493 | 0 | 2 |
2025-07-03 15:00:00 | 294.99 | 295 | 265 | 2134 | 2134 | 634 | 1500 | 0 | 2 |
2025-07-03 16:00:00 | 294.99 | 295 | 265 | 2133 | 2133 | 634 | 1499 | 0 | 2 |
2025-07-03 17:00:00 | 294.99 | 295 | 265 | 2133 | 2133 | 634 | 1499 | 0 | 2 |
2025-07-03 18:00:00 | 294.98 | 295 | 265 | 2028 | 2130 | 633 | 1497 | 0 | 2 |
2025-07-03 19:00:00 | 294.97 | 295 | 265 | 2027 | 2130 | 633 | 1497 | 0 | 2 |
2025-07-03 20:00:00 | 294.96 | 295 | 265 | 2029 | 2131 | 633 | 1498 | 0 | 2 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Lai Châu
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm