Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Kon Tum |
Tọa độ | 14°24′41″B 107°51′48″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2003 |
Khánh thành | 5/2009 |
Sản lượng điện hàng năm | 417 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 100 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Pleikrông
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 23:00:00 | 556.69 | 570 | 537 | 405 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 |
2025-07-03 01:00:00 | 556.77 | 570 | 537 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-03 03:00:00 | 556.9 | 570 | 537 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-03 05:00:00 | 557.03 | 570 | 537 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-03 07:00:00 | 557.16 | 570 | 537 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-03 09:00:00 | 557.22 | 570 | 537 | 345 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 |
2025-07-03 11:00:00 | 557.26 | 570 | 537 | 334 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 |
2025-07-03 13:00:00 | 557.33 | 570 | 537 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-03 15:00:00 | 557.37 | 570 | 537 | 352 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 |
2025-07-03 17:00:00 | 557.38 | 570 | 537 | 300 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 |
2025-07-03 19:00:00 | 557.4 | 570 | 537 | 343 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Pleikrông
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm