Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Gia Lai |
Tọa độ | 13°57′51″B 107°29′13″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2004 |
Khánh thành | 3/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 1042 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 360 MW |
Chủ sở hữu | Công ty thủy điện Ialy |
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 23:00:00 | 211.86 | 215 | 210 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 |
2025-07-02 01:00:00 | 211.89 | 215 | 210 | 614 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 |
2025-07-02 03:00:00 | 211.91 | 215 | 210 | 467 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 |
2025-07-02 05:00:00 | 211.92 | 215 | 210 | 520 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 |
2025-07-02 07:00:00 | 211.9 | 215 | 210 | 433 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 |
2025-07-02 09:00:00 | 211.89 | 215 | 210 | 491 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 |
2025-07-02 11:00:00 | 211.91 | 215 | 210 | 467 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 |
2025-07-02 13:00:00 | 211.94 | 215 | 210 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 |
2025-07-02 15:00:00 | 211.94 | 215 | 210 | 565 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 |
2025-07-02 17:00:00 | 211.97 | 215 | 210 | 634 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 |
2025-07-02 19:00:00 | 212.02 | 215 | 210 | 761 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 |
Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Gia Lai |
Tọa độ | 13°57′51″B 107°29′13″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2004 |
Khánh thành | 3/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 1042 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 360 MW |
Chủ sở hữu | Công ty thủy điện Ialy |
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm