Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Lâm Đồng |
Tọa độ | 11°52′20″B 107°53′19″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 12/2004 |
Khánh thành | 2/2012 |
Sản lượng điện hàng năm | 607,1 triệu kWh/năm |
Công suất lắp máy | 180 MW |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Đồng Nai 3
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 23:00:00 | 574.16 | 590 | 570 | 100.78 | 8.74 | 0 | 8.74 | 0 | 0 |
2025-07-02 01:00:00 | 574.18 | 590 | 570 | 81.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 03:00:00 | 574.19 | 590 | 570 | 81.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 05:00:00 | 574.21 | 590 | 570 | 71.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 07:00:00 | 574.22 | 590 | 570 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 09:00:00 | 574.22 | 590 | 570 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 11:00:00 | 574.23 | 590 | 570 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 13:00:00 | 574.23 | 590 | 570 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 15:00:00 | 574.23 | 590 | 570 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 17:00:00 | 574.23 | 590 | 570 | 79.94 | 100.39 | 0 | 100.39 | 0 | 0 |
2025-07-02 19:00:00 | 574.23 | 590 | 570 | 120.84 | 100.39 | 0 | 100.39 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Đồng Nai 3
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm