Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Đắk Lắk |
Tọa độ | 12°31′44″B 107°55′36″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 21 tháng 12 năm 2003 |
Khánh thành | 3/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 1,4 tỷ KWh/năm |
Công suất lắp máy | 280 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Buôn Kuốp
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 00:00:00 | 410.62 | 412 | 409 | 253 | 314.5 | 11.5 | 303 | 1 | 0 |
2025-06-13 01:00:00 | 410.62 | 412 | 409 | 307 | 300.5 | 11.5 | 289 | 1 | 0 |
2025-06-13 02:00:00 | 410.62 | 412 | 409 | 305 | 298.5 | 11.5 | 287 | 1 | 0 |
2025-06-13 03:00:00 | 410.63 | 412 | 409 | 310 | 290.5 | 11.5 | 279 | 1 | 0 |
2025-06-13 04:00:00 | 410.64 | 412 | 409 | 311 | 291.5 | 11.5 | 280 | 1 | 0 |
2025-06-13 05:00:00 | 410.65 | 412 | 409 | 313 | 293.5 | 11.5 | 282 | 1 | 0 |
2025-06-13 06:00:00 | 410.66 | 412 | 409 | 317 | 297.5 | 11.5 | 286 | 1 | 0 |
2025-06-13 07:00:00 | 410.72 | 412 | 409 | 318 | 230.5 | 11.5 | 219 | 1 | 0 |
2025-06-13 08:00:00 | 410.83 | 412 | 409 | 305 | 150.5 | 11.5 | 139 | 1 | 0 |
2025-06-13 09:00:00 | 410.95 | 412 | 409 | 314 | 146.5 | 11.5 | 135 | 1 | 0 |
2025-06-13 10:00:00 | 411.07 | 412 | 409 | 318 | 142.5 | 11.5 | 131 | 1 | 0 |
2025-06-13 11:00:00 | 411.19 | 412 | 409 | 332 | 150.5 | 11.5 | 139 | 1 | 0 |
2025-06-13 12:00:00 | 411.33 | 412 | 409 | 320 | 108.5 | 11.5 | 97 | 1 | 0 |
2025-06-13 13:00:00 | 411.44 | 412 | 409 | 272 | 104.5 | 11.5 | 93 | 1 | 0 |
2025-06-13 14:00:00 | 411.49 | 412 | 409 | 283 | 203.5 | 11.5 | 192 | 1 | 0 |
2025-06-13 15:00:00 | 411.54 | 412 | 409 | 290 | 210.5 | 11.5 | 199 | 1 | 0 |
2025-06-13 16:00:00 | 411.54 | 412 | 409 | 250 | 243.5 | 11.5 | 232 | 1 | 0 |
2025-06-13 17:00:00 | 411.49 | 412 | 409 | 235 | 301.5 | 11.5 | 290 | 1 | 0 |
2025-06-13 18:00:00 | 411.45 | 412 | 409 | 260 | 311.5 | 11.5 | 300 | 1 | 0 |
2025-06-13 19:00:00 | 411.38 | 412 | 409 | 225 | 320.5 | 11.5 | 309 | 1 | 0 |
2025-06-13 20:00:00 | 411.3 | 412 | 409 | 207 | 317.5 | 11.5 | 306 | 1 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Buôn Kuốp
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm