Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Đắk Nông |
Tọa độ | 12°17′10″B 108°2′24″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2004 |
Khánh thành | 7/2011 |
Sản lượng điện hàng năm | 358,5 triệu kWh |
Công suất lắp máy | 86 MW |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Buôn Tua Srah
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 00:00:00 | 477.38 | 487.5 | 465 | 96 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 |
2025-07-02 01:00:00 | 477.38 | 487.5 | 465 | 88 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
2025-07-02 02:00:00 | 477.37 | 487.5 | 465 | 90 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
2025-07-02 03:00:00 | 477.37 | 487.5 | 465 | 97 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
2025-07-02 04:00:00 | 477.37 | 487.5 | 465 | 104 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
2025-07-02 05:00:00 | 477.38 | 487.5 | 465 | 111 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
2025-07-02 06:00:00 | 477.38 | 487.5 | 465 | 127 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
2025-07-02 07:00:00 | 477.39 | 487.5 | 465 | 158 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
2025-07-02 08:00:00 | 477.4 | 487.5 | 465 | 152 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
2025-07-02 09:00:00 | 477.4 | 487.5 | 465 | 109 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 |
2025-07-02 10:00:00 | 477.4 | 487.5 | 465 | 88 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 |
2025-07-02 11:00:00 | 477.39 | 487.5 | 465 | 87 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |
2025-07-02 12:00:00 | 477.4 | 487.5 | 465 | 75 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2025-07-02 13:00:00 | 477.42 | 487.5 | 465 | 85 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
2025-07-02 14:00:00 | 477.42 | 487.5 | 465 | 81 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 |
2025-07-02 15:00:00 | 477.42 | 487.5 | 465 | 86 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
2025-07-02 16:00:00 | 477.41 | 487.5 | 465 | 93 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 |
2025-07-02 17:00:00 | 477.39 | 487.5 | 465 | 93 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 |
2025-07-02 18:00:00 | 477.38 | 487.5 | 465 | 111 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 |
2025-07-02 19:00:00 | 477.36 | 487.5 | 465 | 110 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 |
2025-07-02 20:00:00 | 477.35 | 487.5 | 465 | 113 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Buôn Tua Srah
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm