Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | sông Đồng Nai |
Tọa độ | 11°15′10″B 107°50′24″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 1997 |
Khánh thành | 2001 |
Sản lượng điện hàng năm | khoảng 518 triệu kWh |
Công suất lắp máy | 175 MW |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Đa Mi
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 00:00:00 | 323.92 | 325 | 323 | 128 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 |
2025-05-06 01:00:00 | 323.92 | 325 | 323 | 125.76 | 122.7 | 0 | 122.7 | 0 | 0 |
2025-05-06 02:00:00 | 323.92 | 325 | 323 | 125.45 | 122.11 | 0 | 122.11 | 0 | 0 |
2025-05-06 03:00:00 | 323.92 | 325 | 323 | 1262 | 122.11 | 0 | 122.11 | 0 | 0 |
2025-05-06 04:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 125.8 | 122.47 | 0 | 122.47 | 0 | 0 |
2025-05-06 05:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 126.84 | 122.11 | 0 | 122.11 | 0 | 0 |
2025-05-06 06:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 125.45 | 122.11 | 0 | 122.11 | 0 | 0 |
2025-05-06 07:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 123.87 | 122.2 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |
2025-05-06 08:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 68.07 | 66.4 | 0 | 66.4 | 0 | 0 |
2025-05-06 09:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 10:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 11:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 12:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 13:00:00 | 323.93 | 325 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 14:00:00 | 323.96 | 325 | 323 | 57.08 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 |
2025-05-06 15:00:00 | 323.97 | 325 | 323 | 125.03 | 112.25 | 0 | 112.25 | 0 | 0 |
2025-05-06 16:00:00 | 323.97 | 325 | 323 | 119.28 | 125.95 | 0 | 125.95 | 0 | 0 |
2025-05-06 17:00:00 | 323.97 | 325 | 323 | 125.43 | 125.43 | 0 | 125.43 | 0 | 0 |
2025-05-06 18:00:00 | 323.97 | 325 | 323 | 124.85 | 126.52 | 0 | 126.52 | 0 | 0 |
2025-05-06 19:00:00 | 323.97 | 325 | 323 | 124.85 | 126.52 | 0 | 126.52 | 0 | 0 |
2025-05-06 20:00:00 | 323.97 | 325 | 323 | 125.5 | 125.5 | 0 | 125.5 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Đa Mi
Tin tức
Xem tất cả-
Tổng hợp những bài hát về mùa xuân hay, ý nghĩa & rộn ràng cho dịp Tết thêm vui tươi
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Danh sách những bài hát về mùa thu hay nhất (Nghe thử là nghiền ngay)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Top những bài hát về mùa hè hay và ý nghĩa được nghe nhiều nhất 2025
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Tổng hợp những bài hát về mùa đông hay nhất (Ca khúc vào đông lạnh lẽo, buồn sâu lắng)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm