Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | sông Đồng Nai |
Tọa độ | 11°15′10″B 107°50′24″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 1997 |
Khánh thành | 2001 |
Sản lượng điện hàng năm | khoảng 518 triệu kWh |
Công suất lắp máy | 175 MW |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Đa Mi
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 00:00:00 | 323.46 | 325 | 323 | 63.14 | 55.08 | 0 | 55.08 | 0 | 0 |
2025-07-02 01:00:00 | 323.46 | 325 | 323 | 50.16 | 45.16 | 0 | 45.16 | 0 | 0 |
2025-07-02 02:00:00 | 323.45 | 325 | 323 | 25.72 | 45.16 | 0 | 45.16 | 0 | 0 |
2025-07-02 03:00:00 | 323.44 | 325 | 323 | 25.72 | 45.16 | 0 | 45.16 | 0 | 0 |
2025-07-02 04:00:00 | 323.42 | 325 | 323 | 25.72 | 45.16 | 0 | 45.16 | 0 | 0 |
2025-07-02 05:00:00 | 323.41 | 325 | 323 | 26.28 | 43.78 | 0 | 43.78 | 0 | 0 |
2025-07-02 06:00:00 | 323.4 | 325 | 323 | 26 | 43.78 | 0 | 43.78 | 0 | 0 |
2025-07-02 07:00:00 | 323.39 | 325 | 323 | 25.72 | 45.16 | 0 | 45.16 | 0 | 0 |
2025-07-02 08:00:00 | 323.38 | 325 | 323 | 34.47 | 45.86 | 0 | 45.86 | 0 | 0 |
2025-07-02 09:00:00 | 323.38 | 325 | 323 | 41.91 | 44.97 | 0 | 44.97 | 0 | 0 |
2025-07-02 10:00:00 | 323.38 | 325 | 323 | 45.95 | 44.56 | 0 | 44.56 | 0 | 0 |
2025-07-02 11:00:00 | 323.38 | 325 | 323 | 44.92 | 43.25 | 0 | 43.25 | 0 | 0 |
2025-07-02 12:00:00 | 323.38 | 325 | 323 | 2.37 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
2025-07-02 13:00:00 | 323.38 | 325 | 323 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 14:00:00 | 323.38 | 325 | 323 | 25.85 | 38.91 | 0 | 38.91 | 0 | 0 |
2025-07-02 15:00:00 | 323.38 | 325 | 323 | 62.43 | 52.71 | 0 | 52.71 | 0 | 0 |
2025-07-02 16:00:00 | 323.38 | 325 | 323 | 63.88 | 58.88 | 0 | 58.88 | 0 | 0 |
2025-07-02 17:00:00 | 323.39 | 325 | 323 | 63.97 | 59.25 | 0 | 59.25 | 0 | 0 |
2025-07-02 18:00:00 | 323.39 | 325 | 323 | 64.71 | 58.32 | 0 | 58.32 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Đa Mi
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm