Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Lâm Đồng |
Tọa độ | 11°53′06″B 107°43′43″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 12/2004 |
Khánh thành | 2/2013 |
Sản lượng điện hàng năm | 1.109,5 triệu kWh |
Công suất lắp máy | 340 MW |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Đồng Nai 4
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 23:00:00 | 475.58 | 476 | 474 | 205.34 | 202.18 | 0 | 202.18 | 0 | 0 |
2025-07-01 01:00:00 | 475.55 | 476 | 474 | 35.76 | 67.61 | 0 | 67.61 | 0 | 0 |
2025-07-01 03:00:00 | 475.55 | 476 | 474 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-01 05:00:00 | 475.55 | 476 | 474 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-01 07:00:00 | 475.55 | 476 | 474 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-01 09:00:00 | 475.56 | 476 | 474 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-01 11:00:00 | 475.56 | 476 | 474 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-01 13:00:00 | 475.56 | 476 | 474 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-01 15:00:00 | 475.56 | 476 | 474 | 15.29 | 12.77 | 0 | 12.77 | 0 | 0 |
2025-07-01 17:00:00 | 475.46 | 476 | 474 | 90.76 | 202.82 | 0 | 202.82 | 0 | 0 |
2025-07-01 19:00:00 | 475.39 | 476 | 474 | 126.42 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Đồng Nai 4
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm