Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | sông Đồng Nai |
Tọa độ | 11°15′10″B 107°50′24″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 1997 |
Khánh thành | 2001 |
Sản lượng điện hàng năm | khoảng 1000 triệu kWh |
Công suất lắp máy | 300 MW |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Hàm Thuận
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 00:00:00 | 585.24 | 605 | 575 | 17.61 | 61.53 | 0 | 61.53 | 0 | 0 |
2025-07-02 01:00:00 | 585.24 | 605 | 575 | 17.86 | 48.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0 |
2025-07-02 02:00:00 | 585.24 | 605 | 575 | 15.54 | 24.32 | 0 | 24.32 | 0 | 0 |
2025-07-02 03:00:00 | 585.24 | 605 | 575 | 24.29 | 24.29 | 0 | 24.29 | 0 | 0 |
2025-07-02 04:00:00 | 585.24 | 605 | 575 | 24.1 | 24.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 |
2025-07-02 05:00:00 | 585.24 | 605 | 575 | 24.6 | 24.6 | 0 | 24.6 | 0 | 0 |
2025-07-02 06:00:00 | 585.24 | 605 | 575 | 41.87 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 |
2025-07-02 07:00:00 | 585.24 | 605 | 575 | 42.93 | 25.36 | 0 | 25.36 | 0 | 0 |
2025-07-02 08:00:00 | 585.25 | 605 | 575 | 42.01 | 33.23 | 0 | 33.23 | 0 | 0 |
2025-07-02 09:00:00 | 585.25 | 605 | 575 | 41.3 | 41.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 |
2025-07-02 10:00:00 | 585.25 | 605 | 575 | 45.68 | 45.68 | 0 | 45.68 | 0 | 0 |
2025-07-02 11:00:00 | 585.25 | 605 | 575 | 44.25 | 44.25 | 0 | 44.25 | 0 | 0 |
2025-07-02 12:00:00 | 585.26 | 605 | 575 | 40.71 | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 |
2025-07-02 13:00:00 | 585.26 | 605 | 575 | 39.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 14:00:00 | 585.27 | 605 | 575 | 32.47 | 23.69 | 0 | 23.69 | 0 | 0 |
2025-07-02 15:00:00 | 585.26 | 605 | 575 | 38.58 | 60.54 | 0 | 60.54 | 0 | 0 |
2025-07-02 16:00:00 | 585.26 | 605 | 575 | 49.92 | 63.09 | 0 | 63.09 | 0 | 0 |
2025-07-02 17:00:00 | 585.25 | 605 | 575 | 45.94 | 63.51 | 0 | 63.51 | 0 | 0 |
2025-07-02 18:00:00 | 585.25 | 605 | 575 | 50.34 | 63.52 | 0 | 63.52 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Hàm Thuận
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm