Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | sông Đồng Nai |
Tọa độ | 11°15′10″B 107°50′24″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 1997 |
Khánh thành | 2001 |
Sản lượng điện hàng năm | khoảng 1000 triệu kWh |
Công suất lắp máy | 300 MW |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Hàm Thuận
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 00:00:00 | 590.44 | 605 | 575 | 55.5 | 127.61 | 0 | 127.61 | 0 | 0 |
2025-05-06 01:00:00 | 590.42 | 605 | 575 | 53.45 | 125.56 | 0 | 125.56 | 0 | 0 |
2025-05-06 02:00:00 | 590.41 | 605 | 575 | 47.74 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 |
2025-05-06 03:00:00 | 590.39 | 605 | 575 | 38.34 | 125.9 | 0 | 125.9 | 0 | 0 |
2025-05-06 04:00:00 | 590.38 | 605 | 575 | 38.15 | 125.71 | 0 | 125.71 | 0 | 0 |
2025-05-06 05:00:00 | 590.36 | 605 | 575 | 38.29 | 125.85 | 0 | 125.85 | 0 | 0 |
2025-05-06 06:00:00 | 590.34 | 605 | 575 | 37.68 | 125.24 | 0 | 125.24 | 0 | 0 |
2025-05-06 07:00:00 | 590.33 | 605 | 575 | 36.3 | 124.84 | 0 | 124.84 | 0 | 0 |
2025-05-06 08:00:00 | 590.32 | 605 | 575 | 26.41 | 67.61 | 0 | 67.61 | 0 | 0 |
2025-05-06 09:00:00 | 590.32 | 605 | 575 | 21.45 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |
2025-05-06 10:00:00 | 590.33 | 605 | 575 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 11:00:00 | 590.33 | 605 | 575 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 12:00:00 | 590.34 | 605 | 575 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 13:00:00 | 590.35 | 605 | 575 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 14:00:00 | 590.35 | 605 | 575 | 41.15 | 56.6 | 0 | 56.6 | 0 | 0 |
2025-05-06 15:00:00 | 590.33 | 605 | 575 | 41.88 | 124.29 | 0 | 124.29 | 0 | 0 |
2025-05-06 16:00:00 | 590.31 | 605 | 575 | 42.83 | 125.24 | 0 | 125.24 | 0 | 0 |
2025-05-06 17:00:00 | 590.3 | 605 | 575 | 42.83 | 125.24 | 0 | 125.24 | 0 | 0 |
2025-05-06 18:00:00 | 590.28 | 605 | 575 | 42.35 | 124.76 | 0 | 124.76 | 0 | 0 |
2025-05-06 19:00:00 | 590.27 | 605 | 575 | 42.35 | 124.76 | 0 | 124.76 | 0 | 0 |
2025-05-06 20:00:00 | 590.25 | 605 | 575 | 42.78 | 125.19 | 0 | 125.19 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Hàm Thuận
Tin tức
Xem tất cả-
Tổng hợp những bài hát về mùa xuân hay, ý nghĩa & rộn ràng cho dịp Tết thêm vui tươi
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Danh sách những bài hát về mùa thu hay nhất (Nghe thử là nghiền ngay)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Top những bài hát về mùa hè hay và ý nghĩa được nghe nhiều nhất 2025
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Tổng hợp những bài hát về mùa đông hay nhất (Ca khúc vào đông lạnh lẽo, buồn sâu lắng)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm