Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Lai Châu |
Tọa độ | 22°8′22″B 102°59′7″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 2011 |
Khánh thành | 20/12/2016 |
Chi phí xây dựng | 35.700 tỷ đồng (2016) |
Công suất lắp đặt | 1200 MW (tối đa) |
Tua bin | 3 x 400 MW Francis turbine |
Phát điện hàng năm | 4.670 GWh (mỗi năm) |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Lai Châu
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 00:00:00 | 294.92 | 295 | 265 | 2343 | 2035 | 536 | 1499 | 0 | 1 |
2025-07-02 01:00:00 | 294.97 | 295 | 265 | 2549 | 2036 | 537 | 1499 | 0 | 1 |
2025-07-02 02:00:00 | 294.93 | 295 | 265 | 2245 | 2655 | 1148 | 1507 | 0 | 3 |
2025-07-02 03:00:00 | 294.88 | 295 | 265 | 2277 | 2790 | 1270 | 1520 | 0 | 3 |
2025-07-02 04:00:00 | 294.87 | 295 | 265 | 2374 | 2477 | 961 | 1516 | 0 | 3 |
2025-07-02 05:00:00 | 294.88 | 295 | 265 | 2339 | 2236 | 727 | 1509 | 0 | 3 |
2025-07-02 06:00:00 | 294.89 | 295 | 265 | 2334 | 2232 | 727 | 1505 | 0 | 3 |
2025-07-02 07:00:00 | 294.88 | 295 | 265 | 2130 | 2232 | 727 | 1505 | 0 | 3 |
2025-07-02 08:00:00 | 294.86 | 295 | 265 | 1921 | 2126 | 621 | 1505 | 0 | 2 |
2025-07-02 09:00:00 | 294.87 | 295 | 265 | 2142 | 2040 | 536 | 1504 | 0 | 1 |
2025-07-02 10:00:00 | 294.88 | 295 | 265 | 2139 | 2036 | 536 | 1500 | 0 | 1 |
2025-07-02 11:00:00 | 294.9 | 295 | 265 | 2242 | 2037 | 536 | 1501 | 0 | 1 |
2025-07-02 12:00:00 | 294.93 | 295 | 265 | 2611 | 2303 | 805 | 1498 | 0 | 3 |
2025-07-02 13:00:00 | 294.95 | 295 | 265 | 2628 | 2423 | 914 | 1509 | 0 | 3 |
2025-07-02 14:00:00 | 294.98 | 295 | 265 | 2820 | 2512 | 1003 | 1509 | 0 | 3 |
2025-07-02 15:00:00 | 294.98 | 295 | 265 | 2869 | 2869 | 1357 | 1512 | 0 | 3 |
2025-07-02 16:00:00 | 294.99 | 295 | 265 | 3058 | 2956 | 1444 | 1512 | 0 | 3 |
2025-07-02 17:00:00 | 294.99 | 295 | 265 | 3109 | 3109 | 1590 | 1519 | 0 | 3 |
2025-07-02 18:00:00 | 294.99 | 295 | 265 | 3134 | 3134 | 1613 | 1521 | 0 | 3 |
2025-07-02 19:00:00 | 294.98 | 295 | 265 | 3034 | 3136 | 1613 | 1523 | 0 | 3 |
2025-07-02 20:00:00 | 294.96 | 295 | 265 | 2921 | 3126 | 1611 | 1515 | 0 | 3 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Lai Châu
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm