Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Kon Tum |
Tọa độ | 14°24′41″B 107°51′48″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2003 |
Khánh thành | 5/2009 |
Sản lượng điện hàng năm | 417 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 100 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Pleikrông
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 23:00:00 | 558.21 | 570 | 537 | 16 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
2025-05-06 01:00:00 | 558.16 | 570 | 537 | 18 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
2025-05-06 03:00:00 | 558.11 | 570 | 537 | 18 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
2025-05-06 05:00:00 | 558.06 | 570 | 537 | 18 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
2025-05-06 07:00:00 | 558 | 570 | 537 | 16 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
2025-05-06 09:00:00 | 557.95 | 570 | 537 | 18 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 |
2025-05-06 11:00:00 | 557.9 | 570 | 537 | 20 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 |
2025-05-06 13:00:00 | 557.86 | 570 | 537 | 33 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 |
2025-05-06 15:00:00 | 557.78 | 570 | 537 | 17 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 |
2025-05-06 17:00:00 | 557.71 | 570 | 537 | 22 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 |
2025-05-06 19:00:00 | 557.64 | 570 | 537 | 20 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Pleikrông
Tin tức
Xem tất cả-
Tổng hợp những bài hát về mùa xuân hay, ý nghĩa & rộn ràng cho dịp Tết thêm vui tươi
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Danh sách những bài hát về mùa thu hay nhất (Nghe thử là nghiền ngay)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Top những bài hát về mùa hè hay và ý nghĩa được nghe nhiều nhất 2025
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Tổng hợp những bài hát về mùa đông hay nhất (Ca khúc vào đông lạnh lẽo, buồn sâu lắng)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm