| Quốc gia | Việt Nam |
| Vị trí | Quảng Trị |
| Tọa độ | 16°41′22″B 106°42′18″Đ |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Khởi công | 8/2003 |
| Khánh thành | 7/2009 |
| Sản lượng điện hàng năm | 1.158 triệu KWh |
| Công suất lắp đặt (2 tổ máy) | 64 MW |
| Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
| Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu. | |||||||||
| Quốc gia | Việt Nam |
| Vị trí | Quảng Trị |
| Tọa độ | 16°41′22″B 106°42′18″Đ |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Khởi công | 8/2003 |
| Khánh thành | 7/2009 |
| Sản lượng điện hàng năm | 1.158 triệu KWh |
| Công suất lắp đặt (2 tổ máy) | 64 MW |
| Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm