Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Gia Lai |
Tọa độ | 13°57′51″B 107°29′13″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2004 |
Khánh thành | 3/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 1042 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 360 MW |
Chủ sở hữu | Công ty thủy điện Ialy |
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 23:00:00 | 211.45 | 215 | 210 | 249 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 |
2025-05-06 01:00:00 | 211.43 | 215 | 210 | 214 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 |
2025-05-06 03:00:00 | 211.37 | 215 | 210 | 186 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |
2025-05-06 05:00:00 | 211.36 | 215 | 210 | 137 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 |
2025-05-06 07:00:00 | 211.34 | 215 | 210 | 112 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 |
2025-05-06 09:00:00 | 211.34 | 215 | 210 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 |
2025-05-06 11:00:00 | 211.36 | 215 | 210 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 13:00:00 | 211.38 | 215 | 210 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 15:00:00 | 211.37 | 215 | 210 | 18 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 |
2025-05-06 17:00:00 | 211.35 | 215 | 210 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 |
2025-05-06 19:00:00 | 211.35 | 215 | 210 | 268 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 |
Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Gia Lai |
Tọa độ | 13°57′51″B 107°29′13″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 11/2004 |
Khánh thành | 3/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 1042 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 360 MW |
Chủ sở hữu | Công ty thủy điện Ialy |
Tổng hợp những bài hát về mùa xuân hay, ý nghĩa & rộn ràng cho dịp Tết thêm vui tươi
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
Danh sách những bài hát về mùa thu hay nhất (Nghe thử là nghiền ngay)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
Top những bài hát về mùa hè hay và ý nghĩa được nghe nhiều nhất 2025
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
Tổng hợp những bài hát về mùa đông hay nhất (Ca khúc vào đông lạnh lẽo, buồn sâu lắng)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm