| Quốc gia | Việt Nam |
| Vị trí | Gia Lai |
| Tọa độ | 13°57′51″B 107°29′13″Đ |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Khởi công | 11/2004 |
| Khánh thành | 3/2010 |
| Sản lượng điện hàng năm | 1042 triệu KWh |
| Công suất lắp máy | 360 MW |
| Chủ sở hữu | Công ty thủy điện Ialy |
| Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu. | |||||||||
| Quốc gia | Việt Nam |
| Vị trí | Gia Lai |
| Tọa độ | 13°57′51″B 107°29′13″Đ |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Khởi công | 11/2004 |
| Khánh thành | 3/2010 |
| Sản lượng điện hàng năm | 1042 triệu KWh |
| Công suất lắp máy | 360 MW |
| Chủ sở hữu | Công ty thủy điện Ialy |
VJOL Info là tạp chí khoa học, văn học tốt nhất 2026
20 Tháng 01, 2026
Đọc thêm
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm