Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Ít Ong, Mường La, Sơn La |
Tọa độ | 21°29′47″B 103°59′42″Đ |
Tình trạng | Hoạt động cả sáu tổ máy |
Khởi công | 2005 |
Khánh thành | 2012 |
Sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
Loại đập | Đập bê tông đầm lăn |
Ngăn | Sông Đà |
Chiều cao | 138 m (453 ft) |
Chiều dài | 1.000 m (3.300 ft) |
Chiều rộng (đáy) | 90 m (295 ft) |
Dung tích đập | 3,1 km3 (2.500.000 acre⋅ft) |
Dung tích đập tràn | 35.000 m3/s (1.200.000 cu ft/s) |
Tua bin | 6 x 400 MW Tua bin Francis |
Công suất lắp đặt | 1.600 MW (tối đa: 2.400 MW) |
Phát điện hàng năm | 10.246 GWh |
Lịch xả nước Sơn La
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 00:00:00 | 193.52 | 215 | 175 | 4205 | 3094 | 0 | 3094 | 0 | 0 |
2025-07-02 01:00:00 | 193.55 | 215 | 175 | 4258 | 3147 | 0 | 3147 | 0 | 0 |
2025-07-02 02:00:00 | 193.58 | 215 | 175 | 4547 | 3158 | 0 | 3158 | 0 | 0 |
2025-07-02 03:00:00 | 193.61 | 215 | 175 | 4539 | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 |
2025-07-02 04:00:00 | 193.64 | 215 | 175 | 4530 | 3141 | 0 | 3141 | 0 | 0 |
2025-07-02 05:00:00 | 193.68 | 215 | 175 | 4799 | 3132 | 0 | 3132 | 0 | 0 |
2025-07-02 06:00:00 | 193.73 | 215 | 175 | 5361 | 3139 | 0 | 3139 | 0 | 0 |
2025-07-02 07:00:00 | 193.77 | 215 | 175 | 5098 | 3154 | 0 | 3154 | 0 | 0 |
2025-07-02 08:00:00 | 193.81 | 215 | 175 | 4806 | 3139 | 0 | 3139 | 0 | 0 |
2025-07-02 09:00:00 | 193.85 | 215 | 175 | 4865 | 3142 | 0 | 3142 | 0 | 0 |
2025-07-02 10:00:00 | 193.89 | 215 | 175 | 4811 | 3144 | 0 | 3144 | 0 | 0 |
2025-07-02 11:00:00 | 193.93 | 215 | 175 | 4925 | 3058 | 0 | 3058 | 0 | 0 |
2025-07-02 12:00:00 | 193.98 | 215 | 175 | 5137 | 2915 | 0 | 2915 | 0 | 0 |
2025-07-02 13:00:00 | 194.02 | 215 | 175 | 4796 | 3129 | 0 | 3129 | 0 | 0 |
2025-07-02 14:00:00 | 194.05 | 215 | 175 | 4541 | 3152 | 0 | 3152 | 0 | 0 |
2025-07-02 15:00:00 | 194.09 | 215 | 175 | 4835 | 3209 | 0 | 3209 | 0 | 0 |
2025-07-02 16:00:00 | 194.13 | 215 | 175 | 4959 | 3112 | 0 | 3112 | 0 | 0 |
2025-07-02 17:00:00 | 194.18 | 215 | 175 | 5356 | 3134 | 0 | 3134 | 0 | 0 |
2025-07-02 18:00:00 | 194.23 | 215 | 175 | 5365 | 3143 | 0 | 3143 | 0 | 0 |
2025-07-02 19:00:00 | 194.28 | 215 | 175 | 5369 | 3147 | 0 | 3147 | 0 | 0 |
2025-07-02 20:00:00 | 194.34 | 215 | 175 | 5488 | 3031 | 0 | 3031 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Sơn La
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm