Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Quảng Nam |
Tọa độ | 15°20′1″B 108°9′49″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 2006 |
Khánh thành | 19/12/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 679,6 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 190 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Vốn đầu tư | 5.194 tỷ đồng |
Lịch xả nước Sông Tranh 2
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 00:00:00 | 163.62 | 175 | 140 | 97.11 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 01:00:00 | 163.65 | 175 | 140 | 142.94 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 02:00:00 | 163.67 | 175 | 140 | 97.11 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 03:00:00 | 163.7 | 175 | 140 | 142.94 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 04:00:00 | 163.73 | 175 | 140 | 142.94 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 05:00:00 | 163.75 | 175 | 140 | 97.11 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 06:00:00 | 163.76 | 175 | 140 | 51.28 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 07:00:00 | 163.78 | 175 | 140 | 97.39 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 08:00:00 | 163.79 | 175 | 140 | 51.28 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 09:00:00 | 163.8 | 175 | 140 | 51.56 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 10:00:00 | 163.82 | 175 | 140 | 97.11 | 5.72 | 5.72 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 11:00:00 | 163.84 | 175 | 140 | 97.11 | 5.73 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 12:00:00 | 163.87 | 175 | 140 | 142.95 | 5.73 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 13:00:00 | 163.89 | 175 | 140 | 97.12 | 5.73 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 14:00:00 | 163.88 | 175 | 140 | 62.38 | 107.94 | 5.73 | 102.21 | 0 | 0 |
2025-07-02 15:00:00 | 163.87 | 175 | 140 | 71.39 | 117.23 | 5.73 | 111.5 | 0 | 0 |
2025-07-02 16:00:00 | 163.86 | 175 | 140 | 149.72 | 195.28 | 5.73 | 189.55 | 0 | 0 |
2025-07-02 17:00:00 | 163.87 | 175 | 140 | 274.28 | 228.73 | 5.73 | 223 | 0 | 0 |
2025-07-02 18:00:00 | 163.89 | 175 | 140 | 228.73 | 228.73 | 5.73 | 223 | 0 | 0 |
2025-07-02 19:00:00 | 163.88 | 175 | 140 | 183.17 | 228.73 | 5.73 | 223 | 0 | 0 |
2025-07-02 20:00:00 | 163.86 | 175 | 140 | 137.34 | 228.73 | 5.73 | 223 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Sông Tranh 2
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm