Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Quảng Nam |
Tọa độ | 15°20′1″B 108°9′49″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 2006 |
Khánh thành | 19/12/2010 |
Sản lượng điện hàng năm | 679,6 triệu KWh |
Công suất lắp máy | 190 MW |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Vốn đầu tư | 5.194 tỷ đồng |
Lịch xả nước Sông Tranh 2
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 00:00:00 | 170.23 | 175 | 140 | 62.43 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 01:00:00 | 170.24 | 175 | 140 | 62.71 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 02:00:00 | 170.25 | 175 | 140 | 62.71 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 03:00:00 | 170.26 | 175 | 140 | 62.43 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 04:00:00 | 170.27 | 175 | 140 | 62.71 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 05:00:00 | 170.28 | 175 | 140 | 62.43 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 06:00:00 | 170.28 | 175 | 140 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 07:00:00 | 170.29 | 175 | 140 | 62.71 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 08:00:00 | 170.29 | 175 | 140 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 09:00:00 | 170.3 | 175 | 140 | 62.71 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 10:00:00 | 170.31 | 175 | 140 | 62.43 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 11:00:00 | 170.31 | 175 | 140 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 12:00:00 | 170.32 | 175 | 140 | 62.71 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 13:00:00 | 170.33 | 175 | 140 | 62.43 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 14:00:00 | 170.34 | 175 | 140 | 62.71 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 15:00:00 | 170.34 | 175 | 140 | 43.53 | 43.54 | 5.77 | 37.77 | 0 | 0 |
2025-05-06 16:00:00 | 170.33 | 175 | 140 | 51.82 | 108.77 | 5.77 | 103 | 0 | 0 |
2025-05-06 17:00:00 | 170.32 | 175 | 140 | 52.1 | 108.77 | 5.77 | 103 | 0 | 0 |
2025-05-06 18:00:00 | 170.29 | 175 | 140 | 20.61 | 191.17 | 5.77 | 185.4 | 0 | 0 |
2025-05-06 19:00:00 | 170.26 | 175 | 140 | 41.21 | 211.77 | 5.77 | 206 | 0 | 0 |
2025-05-06 20:00:00 | 170.23 | 175 | 140 | 41.21 | 211.76 | 5.76 | 206 | 0 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Sông Tranh 2
Tin tức
Xem tất cả-
Tổng hợp những bài hát về mùa xuân hay, ý nghĩa & rộn ràng cho dịp Tết thêm vui tươi
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Danh sách những bài hát về mùa thu hay nhất (Nghe thử là nghiền ngay)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Top những bài hát về mùa hè hay và ý nghĩa được nghe nhiều nhất 2025
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm
-
Tổng hợp những bài hát về mùa đông hay nhất (Ca khúc vào đông lạnh lẽo, buồn sâu lắng)
10 Tháng 03, 2025
Đọc thêm