Quốc gia | Việt Nam |
Vị trí | Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang |
Tọa độ | 22°21′37,7″B 105°24′3,7″Đ |
Tình trạng | Đang hoạt động |
Khởi công | 22 tháng 12 năm 2002 |
Khánh thành | 15 tháng 12 năm 2008 |
Chi phí xây dựng | 7.500 tỷ đồng |
Tua bin | 3×114 MW |
Công suất lắp đặt | 342 MW/3 tổ máy |
Phát điện hàng năm | 1,295 tỷ kWh/3 tổ máy/năm |
Chủ sở hữu | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) |
Lịch xả nước Tuyên Quang
Thời điểm | Mực nước thượng lưu (m) | Mực nước dâng bình thường (m) | Mực nước chết (m) | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lượng xả (m3/s) | Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) | Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) | Số cửa xả sâu | Số cửa xả mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 00:00:00 | 105.83 | 120 | 90 | 1585 | 1747.79 | 982 | 765.79 | 2 | 0 |
2025-07-01 01:00:00 | 105.81 | 120 | 90 | 1418 | 1746.64 | 981 | 765.64 | 2 | 0 |
2025-07-01 02:00:00 | 105.79 | 120 | 90 | 1417 | 1746.33 | 981 | 765.33 | 2 | 0 |
2025-07-01 03:00:00 | 105.77 | 120 | 90 | 1417 | 1746.94 | 981 | 765.94 | 2 | 0 |
2025-07-01 04:00:00 | 105.76 | 120 | 90 | 1582 | 1745.79 | 980 | 765.79 | 2 | 0 |
2025-07-01 05:00:00 | 105.75 | 120 | 90 | 1582 | 1746.84 | 980 | 766.84 | 2 | 0 |
2025-07-01 06:00:00 | 105.74 | 120 | 90 | 1582 | 1746.84 | 980 | 766.84 | 2 | 0 |
2025-07-01 07:00:00 | 105.74 | 120 | 90 | 1749 | 1746.54 | 980 | 766.54 | 2 | 0 |
2025-07-01 08:00:00 | 105.74 | 120 | 90 | 1749 | 1745.84 | 979 | 766.84 | 2 | 0 |
2025-07-01 09:00:00 | 105.75 | 120 | 90 | 1916 | 1747 | 980 | 767 | 2 | 0 |
2025-07-01 10:00:00 | 105.76 | 120 | 90 | 1915 | 1745.94 | 980 | 765.94 | 2 | 0 |
2025-07-01 11:00:00 | 105.77 | 120 | 90 | 1915 | 1745.48 | 980 | 765.48 | 2 | 0 |
2025-07-01 12:00:00 | 105.78 | 120 | 90 | 1915 | 1745.33 | 980 | 765.33 | 2 | 0 |
2025-07-01 13:00:00 | 105.78 | 120 | 90 | 1750 | 1746.39 | 980 | 766.39 | 2 | 0 |
2025-07-01 14:00:00 | 105.78 | 120 | 90 | 1750 | 1746.24 | 980 | 766.24 | 2 | 0 |
2025-07-01 15:00:00 | 105.78 | 120 | 90 | 1750 | 1746.39 | 980 | 766.39 | 2 | 0 |
2025-07-01 16:00:00 | 105.79 | 120 | 90 | 1916 | 1746.48 | 981 | 765.48 | 2 | 0 |
2025-07-01 17:00:00 | 105.8 | 120 | 90 | 1916 | 1746.33 | 981 | 765.33 | 2 | 0 |
2025-07-01 18:00:00 | 105.81 | 120 | 90 | 1916 | 1746.33 | 981 | 765.33 | 2 | 0 |
2025-07-01 19:00:00 | 105.81 | 120 | 90 | 1750 | 1746.94 | 981 | 765.94 | 2 | 0 |
2025-07-01 20:00:00 | 105.81 | 120 | 90 | 1750 | 1746.18 | 981 | 765.18 | 2 | 0 |
Thông tin nhà máy thủy điện Lịch xả nước Tuyên Quang
Tin tức
Xem tất cả-
Chất lượng không khí Bình Dương: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Bến Tre: Cập nhật AQI chính xác
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh: AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm
-
Chất lượng không khí Đồng Nai: Chỉ số AQI mới nhất
08 Tháng 06, 2025
Đọc thêm